Stanowisko serwisowe
Model | Komentarz | |
---|---|---|
Kamera główna | Sony Alpha a5100 | |
Obiektyw | Sony SEL1855 | |
Mikroskop | 7X-45X Simul Focal Trinocular Stereo | Link |
Kamera w mikroskopie | 1/2.8″ SONY IMX307 1080P@60FPS | Link |
Kamera IR | InfiRay T2L | Link |
Lutownica | KSGER T12 | |
Groty | BC2, BC1, J02 | |
Hot Air | BEST BST-863 | |
Stacja rozlutownicza | ZD-915 | |
Zasilacz główny | Riden RD6018W | |
Oscyloskop | Rigol DS2072 | Po modzie do DS2202 |
Multimetry | Owon B41T+, Fluke 87III, UniT UT58D | |
Programator | RT809H | |
USB <-> UART | FT232R, CP2012, CH340 | |
Cyna | CYNEL S-Sn60Pb40 0.5mm | |
Flux | NC-559-ASM | |
Oświetlenie | 2x LENSSO 36W 5500K 2100Lm |
Sprzęt komputerowy
Model | Komentarz | |
---|---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | |
Płyta główna | MSI X470 Gaming Plus | |
RAM | Patriot Viper 3200 C16, 32GB | PV416G320C6K |
Karta graficzna | MSI GeForce GTX 1050 GAMING X | |
Karta dźwiękowa | ASUS Xonar DX | |
Grabbery HDMI | 2x 4K@60Hz 1080P HD USB3.0 Video Capture HDMI-compatible to USB Video Capture | Link |
Mikrofon | AUDIO-TECHNICA AT2020 USB+ | |
Monitory | 3x ASUS BE24A | |
Dodatki | Elgato Stream Deck, Tablet HUION H610 PRO V2 |
Oprogramowanie
Opis | Nazwa | Komentarz |
---|---|---|
Montaż wideo | Davinci Resolve | |
Przechwytywanie obrazu | OBS Studio | |
Hexedytory | HxD, FlexHex | |
Analiza plików dump/firmware | binwalk |